1. Mannschaft Landesliga Ost 2011/12
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Neubrandenburg 04 II | 26 | 18 | 6 | 2 | 86:32 | 54 | 60 |
2. | FSV Einheit 49 Ueckermünde | 26 | 17 | 3 | 6 | 73:36 | 37 | 54 |
3. | SV 90 Görmin | 26 | 12 | 7 | 7 | 55:33 | 22 | 43 |
4. | TSG Neustrelitz II | 26 | 13 | 3 | 10 | 53:42 | 11 | 42 |
5. | FC Einheit Strasburg | 26 | 12 | 6 | 8 | 37:33 | 4 | 42 |
6. | TSV Friedland 1814 | 26 | 10 | 5 | 11 | 57:46 | 11 | 35 |
7. | Pasewalker FV | 26 | 10 | 5 | 11 | 53:75 | -22 | 35 |
8. | Malchower SV 90 II | 26 | 9 | 7 | 10 | 41:45 | -4 | 34 |
9. | FSV Mirow/Rechlin | 26 | 8 | 7 | 11 | 28:43 | -15 | 31 |
10. | Penkuner SV Rot-Weiß | 26 | 8 | 7 | 11 | 36:52 | -16 | 31 |
11. | SV Traktor Dargun | 26 | 9 | 2 | 15 | 41:51 | -10 | 29 |
12. | FSV Blau-Weiß Greifswald | 26 | 8 | 5 | 13 | 52:71 | -19 | 29 |
13. | PSV Röbel-Müritz | 26 | 7 | 4 | 15 | 27:53 | -26 | 25 |
14. | SV Nordbräu 78 Neubrandenburg | 26 | 5 | 5 | 16 | 32:59 | -27 | 20 |
es fehlen: Tom Wasserstrahl, Tomasz Michalczystyn, Olaf Ziemke, Timo Klabunde |
Abschlussstand Saison 2010/2011
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
1. | VFC Anklam | 26 | 18 | 6 | 2 | 65:22 | 43 | 60 |
2. | 1. FC Nbg.II | 26 | 14 | 6 | 6 | 63:35 | 28 | 48 |
3. | SV 90 Görmin | 26 | 13 | 5 | 8 | 50:40 | 10 | 44 |
4. | Malchower SV 90 II | 26 | 12 | 7 | 7 | 45:42 | 4 | 43 |
5. | Penkuner SV Rot-Weiß | 26 | 12 | 2 | 12 | 34:38 | -4 | 38 |
6. | FSV Einheit 49 Ueckerm. | 26 | 11 | 4 | 11 | 52:41 | 11 | 37 |
7. | TSG Neustrelitz II | 26 | 10 | 7 | 9 | 45:40 | 5 | 37 |
8. | FC Einheit Strasburg | 26 | 11 | 4 | 11 | 37:39 | -2 | 37 |
9. | FSV Mirow/Rechlin | 26 | 10 | 5 | 11 | 41:43 | -2 | 35 |
10. | Pasewalkewr FV | 26 | 9 | 6 | 11 | 44:41 | 3 | 33 |
11. | FSV Blau-Weiß Greifswald | 26 | 10 | 3 | 13 | 47:54 | -7 | 33 |
12. | SV Traktor Dargun | 26 | 7 | 4 | 15 | 34:53 | -19 | 25 |
13. | VfB Pommern Löcknitz | 26 | 5 | 7 | 14 | 29:70 | -41 | 22 |
14. | FC Insel Usedom | 26 | 5 | 4 | 17 | 30:58 | -28 | 19 |
Spielergebnisse:
Spieltag | Heimm. | Gastm. | Ergebnis Hinr. | Rückrunde |
1 | FSV Mirow/Rechlin | FC Einheit Strasburg | 1:1 | 0:1 |
2 | FC Einheit Strasburg | Malchower SV 90 II | 4:3 | 0:2 |
3 | SV 90 Görmin | FC Einheit Strasburg | 2:1 | 2:1 |
4 | FC Einheit Strasburg | 1.FC Neubrandenbur 04 II | 2:3 | 0:3 |
5 | TSG Neustrelitz II | FC Einheit Strasburg | 2:1 | 2:2 |
6 | FC Einheit Strasburg | FC Insel Usedom | 2:1 | 1:0 |
7 | Penkuner SV Rot-Weiß | FC Einheit Strasburg | 0:2 | 0:0 |
8 | FC Einheit Strasburg | FSV BW Greifswald | 2:1 | 0:1 |
9 | FSV Einheit Ueckermünde | FC Einheit Strasburg | 2:1 | 1:3 |
10 | FC Einheit Strasburg | Pasewalker FV | 1:0 | 2:0 |
11 | VFC Anklam | FC Einheit Strasburg | 3:1 | 2:2 |
12 | Traktor Dargun | FC Einheit Strasburg | 2:0 | 2:4 |
13 | FC Einheit Strasburg | VfB Pommern Löcknitz | 3:1 | 0:3 |
Abschlussstand Saison 2009/2010
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
1. | Grimmener SV | 26 | 21 | 4 | 1 | 79:14 | 65 | 67 |
2. | VFC Anklam | 26 | 15 | 3 | 8 | 64:41 | 23 | 48 |
3. | 1. FC Nbg. II | 26 | 14 | 5 | 7 | 45:34 | 11 | 47 |
4. | FC Insel Usedom | 26 | 13 | 2 | 11 | 58:51 | 7 | 41 |
5. | Penkuner SV Rot-Weiß | 26 | 10 | 9 | 7 | 46:31 | 15 | 39 |
6. | Gnoiener SV | 26 | 11 | 5 | 10 | 44:34 | 10 | 38 |
7. | FC Einheit Strasburg | 26 | 10 | 5 | 11 | 44:42 | 2 | 35 |
8. | VFB Pommern Löcknitz | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:53 | -11 | 35 |
9. | FSV Mirow/Rechlin | 26 | 9 | 6 | 11 | 39:47 | -8 | 33 |
10. | SV Traktor Dargun | 26 | 9 | 6 | 11 | 37:53 | -16 | 33 |
11. | FSV Einheit 49 Ueckerm. | 26 | 9 | 6 | 11 | 33:51 | -18 | 33 |
12. | TSG Neustrelitz II | 26 | 8 | 3 | 15 | 49:61 | -12 | 27 |
13. | SV 90 Görmin | 26 | 6 | 6 | 14 | 39:52 | -13 | 24 |
14. | Penzliner SV | 26 | 3 | 3 | 20 | 30:85 | -55 | 12 |
Spielergebnisse:
Spieltag | Heimm. | Gastm. | Ergebnis Hinr. | Rückrunde |
1 | SV Traktor Dargun | FC Einheit Strasburg | 5:1 | 3:0 |
2 | FC Einheit Strasburg | SV 90 Görmin | 2:2 | 0:1 |
3 | Grimmener SV | FC Einheit Strasburg | 2:0 | 6:0 |
4 | FC Einheit Strasburg | FSV Einheit Ueckermünde | 1:1 | 0:2 |
5 | FC Einheit Strasburg | VFB-Löcknitz | 3:2 | 0:1 |
6 | FC Insel Usedom | FC Einheit Strasburg | 0:0 | 2:1 |
7 | FC Einheit Strasburg | Gnoiener SV | 1:0 | 1:0 |
8 | 1.FC Neubrandenburg II | FC Einheit Strasburg | 3:1 | 1:1 |
9 | FC Einheit Strasburg | TSG Neustrelitz II | 3:0 | 4:1 |
10 | VFC Anklam | FC Einheit Strasburg | 3:1 | 2:1 |
11 | FC Einheit Strasburg | Penzliner SV | 9:1 | 4:1 |
12 | Penkuner SV Rot-Weiß | FC Einheit Strasburg | 1:2 | 1:1 |
13 | FC Einheit Strasburg | FSV Mirow/Rechlin | 1:2 | 3:2 |
Abschlussstand Saison 2008/2009
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
1. | TSV 1814 Friedland | 26 | 19 | 5 | 2 | 58:21 | 37 | 62 |
2. | Grimmener SV | 26 | 17 | 5 | 4 | 53:25 | 28 | 56 |
3. | FC Pommern Stralsund | 26 | 14 | 4 | 8 | 44:28 | 16 | 46 |
4. | FC Insel Usedom | 26 | 12 | 3 | 11 | 51:52 | -1 | 39 |
5. | SV Pastow | 26 | 10 | 6 | 10 | 39:45 | -6 | 36 |
6. | SV RW Trinwillershagen | 26 | 8 | 11 | 7 | 34:34 | 0 | 35 |
7. | VFL Grün-Gold Güstrow | 26 | 8 | 7 | 11 | 46:48 | -2 | 31 |
8. | VFC Anklam | 26 | 8 | 7 | 11 | 34:39 | -5 | 31 |
9. | 1.FC Neubrandenburg II | 26 | 9 | 3 | 14 | 41:55 | -14 | 30 |
10. | Penkuner SV | 26 | 8 | 6 | 12 | 32:50 | -18 | 30 |
11. | VFL Bergen 94 | 26 | 8 | 5 | 13 | 43:59 | -16 | 29 |
12. | TSG Neustrelitz II | 26 | 8 | 4 | 14 | 41:46 | -5 | 28 |
13. | FC Einheit Strasburg | 26 | 6 | 8 | 12 | 33:45 | -12 | 26 |
14. | FSV Einheit Ueckermünde | 26 | 6 | 8 | 12 | 39:41 | -2 | 23 |
Spielergebnisse:
Spieltag | Heimm. | Gastm. | Ergebnis |
1 | FC Einheit Strasburg | Grimmener SV | 1:1 |
2 | FSV Einheit Ueckermünde | FC Einheit Strasburg | 1:1 |
3 | FC Einheit Strasburg | FC Insel Usedom | 2:0 |
4 | SV RW Trinwillershagen | FC Einheit Strasburg | 3:2 |
5 | FC Einheit Strasburg | SV Pastow | 2:3 |
6 | VFL Grün-Gold Güstrow | FC Einheit Strasburg | 1:1 |
7 | FC Einheit Strasburg | 1.FC Neubrandenburg II | 1:6 |
8 | VFL Bergen 94 | FC Einheit Strasburg | 0:0 |
9 | FC Einheit Strasburg | FC Pommern Stralsund | 3:1 |
10 | TSV 1814 Friedland | FC Einheit Strasburg | 2:1 |
11 | FC Einheit Strasburg | VFC Anklam | 1:2 |
12 | FC Einheit Strasburg | Penkuner SV | 2:1 |
13 | TSG Neustrelitz II | FC Einheit Strasburg | 0:1 |
14 | Grimmener SV | FC Einheit Strasburg | 2:1 |
15 | FC Einheit Strasburg | FSV Einheit Ueckermünde | 1:3 |
16 | FC Insel Usedom | FC Einheit Strasburg | 1:1 |
17 | FC Einheit Strasburg | SV RW Trinwillershagen | 0:0 |
18 | SV Pastow | FC Einheit Strasburg | 2:0 |
19 | FC Einheit Strasburg | VFL Grün-Gold Güstrow | 1:0 |
20 | 1.FC Neubrandenburg II | FC Einheit Strasburg | 5:3 |
21 | FC Einheit Strasburg | VFL Bergen 94 | 4:1 |
22 | FC Pommern Stralsund | FC Einheit Strasburg | 4:2 |
23 | FC Einheit Strasburg | TSV 1814 Friedland | 1:3 |
24 | VFC Anklam | FC Einheit Strasburg | 0:0 |
25 | Penkuner SV | FC Einheit Strasburg | 1:1 |
26 | FC Einheit Strasburg | TSG Neustrelitz II | 0:2 |
FC Einheit gewinnt das Testspiel am 1.3. auf dem Kunstrasen in Pasewalk mit 2:1(0:0).
Weiter zur Spielstatistik und zur Vorstellung der Neuzugänge in der Winterpause ...
Endlich konnte die Landesligamannschaft von FC Einheit ein Testspiel absolvieren. Gegen die Bezirksligaelf aus Mirow/Rechlin wurde 2:1 gewonnen. Die erste Halbzeit endete torlos. Olaf Ziemke verfehlte mit einem Kopfball an die Latte kurz vor der Pause die Führung. In der 2. Hälfte gelang Einheit durch einen direkt verwandelten Freistoß von Andy Fiedler das 1:0. Die gut mitspielenden Mirow/Rechliner glichen in der 75. Min. aus und Lukasz Trociuk erzielte in der 82. Min. den 2:1 Endstand.
In der Winterpause gab es bei FC Einheit I folgende personelle Veränderungen:
Ricardo Küster und Robert Rösler verließen den Verein.
Folgende 4 Neuzugänge wollen FC Einheit I zukünftig verstärken:
2 Nachwuchstalente Tom Halling(noch!17 Jahre) und Toni Völz(18 Jahre), sowie Przemyslaw Tadeusz Grabicki(29 Jahre, Polen) und Amar Ahmad Al Maleki (22 Jahre, Irak)
Tom Halling, Amar Ahmad Al Maleki,Toni Völz, Przemyslaw Tadeusz GrabickiSaison 2008/2009
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | ± | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | ![]() |
TSV 1814 Friedland | 14 | 11 | 2 | 1 | 37:12 | 25 | 35 |
2. | (2.) | ![]() |
Grimmener SV | 13 | 10 | 2 | 1 | 29:10 | 19 | 32 |
3. | (3.) | ![]() |
VfB Anklam | 14 | 7 | 2 | 5 | 21:17 | 4 | 23 |
4. | (4.) | ![]() |
SV Pastow (A) | 14 | 6 | 5 | 3 | 24:22 | 2 | 23 |
5. | (5.) | ![]() |
VfL Bergen 94 | 14 | 6 | 4 | 4 | 26:25 | 1 | 22 |
6. | (6.) | ![]() |
Einheit Ueckermünde | 14 | 5 | 6 | 3 | 26:14 | 12 | 21 |
7. | (7.) | ![]() |
FC Pommern Stralsund | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:19 | 6 | 21 |
8. | (8.) | ![]() |
FC Einheit Strasburg | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:23 | -4 | 16 |
9. | (10.) | ![]() |
RW Trinwillershagen | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:27 | -9 | 16 |
10. | (9.) | ![]() |
VfL Grün-Gold Güstrow | 14 | 3 | 5 | 6 | 21:26 | -5 | 14 |
11. | (12.) | ![]() |
FC Insel Usedom | 14 | 4 | 1 | 9 | 21:31 | -10 | 13 |
12. | (11.) | ![]() |
1. FC Neubrandenb. 04 II (N) | 14 | 3 | 3 | 8 | 20:29 | -9 | 12 |
13. | (13.) | ![]() |
Penkuner SV | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:35 | -24 | 10 |
14. | (14.) | ![]() |
TSG Neustrelitz II | 14 | 2 | 3 | 9 | 18:26 | -8 | 9 |
<>
<>
Datum | ST | Heim | - | Gast | Ergebnis | Bemerkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08.2008 | 1 | FC Einheit Strasburg | - | Grimmener SV | 1 | : | 1 | ||
23.08.2008 | 2 | Einheit Ueckermünde | - | FC Einheit Strasburg | 1 | : | 1 | ||
30.08.2008 | 3 | FC Einheit Strasburg | - | FC Insel Usedom | 2 | : | 0 | ||
13.09.2008 | 4 | RW Trinwillershagen | - | FC Einheit Strasburg | 3 | : | 2 | ||
20.09.2008 | 5 | FC Einheit Strasburg | - | SV Pastow | 2 | : | 3 | ||
27.09.2008 | 6 | VfL Grün-Gold Güstrow | - | FC Einheit Strasburg | 1 | : | 1 | ||
04.10.2008 | 7 | FC Einheit Strasburg | - | 1. FC Neubrandenb. 04 II | 1 | : | 6 | ||
19.10.2008 | 8 | VfL Bergen 94 | - | FC Einheit Strasburg | 0 | : | 0 | ||
25.10.2008 | 9 | FC Einheit Strasburg | - | FC Pommern Stralsund | 3 | : | 1 | ||
01.11.2008 | 10 | TSV 1814 Friedland | - | FC Einheit Strasburg | 2 | : | 1 | ||
08.11.2008 | 11 | FC Einheit Strasburg | - | VfB Anklam | 1 | : | 2 | ||
15.11.2008 | 12 | FC Einheit Strasburg | - | Penkuner SV</t |